회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,200건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10478870 | 2026-10-19 09:10 | -0.6020 | -0.6216 | -0.6268 | 42 | 18 |
| 10478376 | 2026-10-19 09:05 | -0.5913 | -0.6166 | -0.6254 | 11 | 18 |
| 10478022 | 2026-10-19 09:00 | -0.5872 | -0.6062 | -0.6112 | 28 | 18 |
| 10477738 | 2026-10-19 08:55 | -0.5816 | -0.6005 | -0.6038 | 18 | 18 |
| 10477385 | 2026-10-19 08:50 | -0.5773 | -0.5957 | -0.5982 | 23 | 18 |
| 10476961 | 2026-10-19 08:45 | -0.6013 | -0.6284 | -0.6337 | 38 | 18 |
| 10476748 | 2026-10-19 08:40 | -0.5866 | -0.6025 | -0.6157 | 31 | 18 |
| 10476253 | 2026-10-19 08:35 | -0.4862 | -0.6287 | -0.6316 | 18 | 18 |
| 10475899 | 2026-10-19 08:30 | -0.5870 | -0.6031 | -0.6118 | 1 | 18 |
| 10475686 | 2026-10-19 08:25 | -0.5925 | -0.6374 | -0.6401 | 37 | 18 |
| 10475262 | 2026-10-19 08:20 | -0.5705 | -0.5891 | -0.6116 | 15 | 18 |
| 10474837 | 2026-10-19 08:15 | -0.5768 | -0.5901 | -0.5954 | 14 | 18 |
| 10474553 | 2026-10-19 08:10 | -0.6173 | -0.6558 | -0.6657 | 25 | 18 |
| 10474199 | 2026-10-19 08:05 | -0.5640 | -0.6163 | -0.6198 | 20 | 18 |
| 10473846 | 2026-10-19 08:00 | -0.6088 | -0.6313 | -0.6340 | 34 | 18 |
| 10473493 | 2026-10-19 07:55 | -0.5816 | -0.6252 | -0.6279 | 20 | 18 |
| 10473140 | 2026-10-19 07:50 | -0.6415 | -0.6736 | -0.6838 | 6 | 18 |
| 10472716 | 2026-10-19 07:45 | -0.5908 | -0.6046 | -0.6156 | 39 | 18 |
| 10472361 | 2026-10-19 07:40 | -0.5807 | -0.6849 | -0.6909 | 11 | 18 |
| 10472078 | 2026-10-19 07:35 | -0.5690 | -0.6118 | -0.6215 | 31 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

