회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,187건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10502549 | 2026-10-19 14:45 | -0.6243 | -0.6449 | -0.6477 | 19 | 18 |
| 10502126 | 2026-10-19 14:40 | -0.5988 | -0.6288 | -0.6340 | 19 | 18 |
| 10501702 | 2026-10-19 14:35 | -0.6189 | -0.6586 | -0.6642 | 17 | 18 |
| 10501418 | 2026-10-19 14:30 | -0.5726 | -0.5907 | -0.5956 | 41 | 18 |
| 10501065 | 2026-10-19 14:25 | -0.6794 | -0.6964 | -0.7067 | 14 | 18 |
| 10500640 | 2026-10-19 14:20 | -0.6021 | -0.6305 | -0.6332 | 33 | 18 |
| 10500357 | 2026-10-19 14:15 | -0.6362 | -0.6513 | -0.6677 | 19 | 18 |
| 10500003 | 2026-10-19 14:10 | -0.5979 | -0.7395 | -0.7429 | 24 | 18 |
| 10499578 | 2026-10-19 14:05 | -0.5858 | -0.6046 | -0.6072 | 33 | 18 |
| 10499295 | 2026-10-19 14:00 | -0.5784 | -0.6011 | -0.6144 | 13 | 18 |
| 10498941 | 2026-10-19 13:55 | -0.5106 | -0.6540 | -0.6571 | 11 | 18 |
| 10498658 | 2026-10-19 13:50 | -0.6287 | -0.6503 | -0.6642 | 15 | 18 |
| 10498234 | 2026-10-19 13:45 | -0.6318 | -0.6469 | -0.6523 | 19 | 18 |
| 10497879 | 2026-10-19 13:40 | -0.6526 | -0.6744 | -0.6776 | 28 | 18 |
| 10497525 | 2026-10-19 13:35 | -0.5688 | -0.7165 | -0.7240 | 7 | 18 |
| 10497172 | 2026-10-19 13:30 | -0.5565 | -0.5952 | -0.6085 | 10 | 18 |
| 10496817 | 2026-10-19 13:25 | -0.6417 | -0.6597 | -0.6698 | 11 | 18 |
| 10496464 | 2026-10-19 13:20 | -0.6331 | -0.6543 | -0.6613 | 19 | 18 |
| 10496111 | 2026-10-19 13:15 | -0.6329 | -0.6481 | -0.6509 | 17 | 18 |
| 10495758 | 2026-10-19 13:10 | -0.6378 | -0.6530 | -0.6640 | 26 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

