회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,546건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10823387 | 2026-10-23 02:00 | -0.5666 | -0.6211 | -0.6237 | 38 | 18 |
| 10823104 | 2026-10-23 01:55 | -0.5365 | -0.6799 | -0.6829 | 27 | 18 |
| 10822751 | 2026-10-23 01:50 | -0.6428 | -0.6587 | -0.6797 | 4 | 18 |
| 10822397 | 2026-10-23 01:45 | -0.5815 | -0.6084 | -0.6111 | 40 | 18 |
| 10821973 | 2026-10-23 01:40 | -0.6068 | -0.6612 | -0.6766 | 35 | 18 |
| 10821690 | 2026-10-23 01:35 | -0.6221 | -0.6369 | -0.6480 | 16 | 18 |
| 10821337 | 2026-10-23 01:30 | -0.5632 | -0.5944 | -0.6186 | 22 | 18 |
| 10821054 | 2026-10-23 01:25 | -0.6111 | -0.6648 | -0.6677 | 43 | 18 |
| 10820560 | 2026-10-23 01:20 | -0.5946 | -0.6152 | -0.6180 | 39 | 18 |
| 10820277 | 2026-10-23 01:15 | -0.6467 | -0.6623 | -0.6679 | 21 | 18 |
| 10819924 | 2026-10-23 01:10 | -0.6531 | -0.6752 | -0.6782 | 44 | 18 |
| 10819500 | 2026-10-23 01:05 | -0.6915 | -0.7159 | -0.7290 | 21 | 18 |
| 10819287 | 2026-10-23 01:00 | -0.6132 | -0.6434 | -0.6464 | 40 | 18 |
| 10818934 | 2026-10-23 00:55 | -0.6728 | -0.6924 | -0.7031 | 12 | 18 |
| 10818511 | 2026-10-23 00:50 | -0.5790 | -0.6723 | -0.6884 | 26 | 18 |
| 10818229 | 2026-10-23 00:45 | -0.6682 | -0.6922 | -0.7174 | 23 | 18 |
| 10817806 | 2026-10-23 00:40 | -0.6295 | -0.6504 | -0.6533 | 33 | 18 |
| 10817453 | 2026-10-23 00:35 | -0.6691 | -0.7013 | -0.7047 | 16 | 18 |
| 10817171 | 2026-10-23 00:30 | -0.5533 | -0.6618 | -0.6787 | 16 | 18 |
| 10816819 | 2026-10-23 00:25 | -0.5679 | -0.6384 | -0.6475 | 25 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

