회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,178건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10506438 | 2026-10-19 15:40 | -0.5955 | -0.6632 | -0.6688 | 23 | 18 |
| 10505944 | 2026-10-19 15:35 | -0.5977 | -0.6169 | -0.6315 | 39 | 18 |
| 10505660 | 2026-10-19 15:30 | -0.7336 | -0.7528 | -0.7564 | 45 | 18 |
| 10505307 | 2026-10-19 15:25 | -0.6776 | -0.6972 | -0.7080 | 6 | 18 |
| 10504953 | 2026-10-19 15:20 | -0.5271 | -0.5444 | -0.5696 | 21 | 18 |
| 10504600 | 2026-10-19 15:15 | -0.6093 | -0.6387 | -0.6480 | 42 | 18 |
| 10504246 | 2026-10-19 15:10 | -0.6206 | -0.6389 | -0.6898 | 25 | 18 |
| 10503822 | 2026-10-19 15:05 | -0.5050 | -0.6357 | -0.6393 | 3 | 18 |
| 10503609 | 2026-10-19 15:00 | -0.6244 | -0.6544 | -0.6573 | 30 | 18 |
| 10503185 | 2026-10-19 14:55 | -0.6842 | -0.7013 | -0.7074 | 31 | 18 |
| 10502832 | 2026-10-19 14:50 | -0.6271 | -0.6544 | -0.6612 | 22 | 18 |
| 10502549 | 2026-10-19 14:45 | -0.6243 | -0.6449 | -0.6477 | 19 | 18 |
| 10502126 | 2026-10-19 14:40 | -0.5988 | -0.6288 | -0.6340 | 19 | 18 |
| 10501702 | 2026-10-19 14:35 | -0.6189 | -0.6586 | -0.6642 | 17 | 18 |
| 10501418 | 2026-10-19 14:30 | -0.5726 | -0.5907 | -0.5956 | 41 | 18 |
| 10501065 | 2026-10-19 14:25 | -0.6794 | -0.6964 | -0.7067 | 14 | 18 |
| 10500640 | 2026-10-19 14:20 | -0.6021 | -0.6305 | -0.6332 | 33 | 18 |
| 10500357 | 2026-10-19 14:15 | -0.6362 | -0.6513 | -0.6677 | 19 | 18 |
| 10500003 | 2026-10-19 14:10 | -0.5979 | -0.7395 | -0.7429 | 24 | 18 |
| 10499578 | 2026-10-19 14:05 | -0.5858 | -0.6046 | -0.6072 | 33 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

