회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,156건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10548067 | 2026-10-20 01:30 | -0.6442 | -0.6745 | -0.6815 | 27 | 18 |
| 10547713 | 2026-10-20 01:25 | -0.4786 | -0.5134 | -0.5162 | 15 | 18 |
| 10547431 | 2026-10-20 01:20 | -0.5847 | -0.5982 | -0.6007 | 13 | 18 |
| 10547079 | 2026-10-20 01:15 | -0.5863 | -0.6055 | -0.6235 | 35 | 18 |
| 10546656 | 2026-10-20 01:10 | -0.5092 | -0.6330 | -0.6364 | 13 | 18 |
| 10546373 | 2026-10-20 01:05 | -0.6705 | -0.7042 | -0.7272 | 12 | 18 |
| 10545949 | 2026-10-20 01:00 | -0.5880 | -0.6203 | -0.6589 | 7 | 18 |
| 10545667 | 2026-10-20 00:55 | -0.5645 | -0.6782 | -0.7061 | 45 | 18 |
| 10545172 | 2026-10-20 00:50 | -0.6420 | -0.6603 | -0.6705 | 18 | 18 |
| 10544888 | 2026-10-20 00:45 | -0.6123 | -0.6592 | -0.6648 | 34 | 18 |
| 10544535 | 2026-10-20 00:40 | -0.6019 | -0.6164 | -0.6199 | 27 | 18 |
| 10544253 | 2026-10-20 00:35 | -0.5299 | -0.6736 | -0.6841 | 19 | 18 |
| 10543829 | 2026-10-20 00:30 | -0.5945 | -0.7273 | -0.7310 | 26 | 18 |
| 10543546 | 2026-10-20 00:25 | -0.6204 | -0.6480 | -0.6536 | 38 | 18 |
| 10543122 | 2026-10-20 00:20 | -0.6219 | -0.6426 | -0.6537 | 20 | 18 |
| 10542840 | 2026-10-20 00:15 | -0.6078 | -0.6225 | -0.6260 | 28 | 18 |
| 10542416 | 2026-10-20 00:10 | -0.6307 | -0.6513 | -0.6713 | 30 | 18 |
| 10542134 | 2026-10-20 00:05 | -0.6511 | -0.6669 | -0.6698 | 5 | 18 |
| 10541639 | 2026-10-20 00:00 | -0.6273 | -0.6608 | -0.6645 | 28 | 18 |
| 10541426 | 2026-10-19 23:55 | -0.5329 | -0.5561 | -0.5702 | 34 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

