회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,146건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10552006 | 2026-10-20 02:25 | -0.5672 | -0.5802 | -0.5859 | 30 | 18 |
| 10551518 | 2026-10-20 02:20 | -0.5177 | -0.6334 | -0.6423 | 20 | 18 |
| 10551239 | 2026-10-20 02:15 | -0.6611 | -0.6838 | -0.6871 | 41 | 18 |
| 10550891 | 2026-10-20 02:10 | -0.6179 | -0.6630 | -0.6697 | 42 | 18 |
| 10550191 | 2026-10-20 02:00 | -0.6600 | -0.6833 | -0.6874 | 30 | 18 |
| 10549837 | 2026-10-20 01:55 | -0.5899 | -0.6133 | -0.6331 | 33 | 18 |
| 10549412 | 2026-10-20 01:50 | -0.6655 | -0.6819 | -0.6891 | 27 | 18 |
| 10549128 | 2026-10-20 01:45 | -0.6657 | -0.7238 | -0.7272 | 13 | 18 |
| 10548845 | 2026-10-20 01:40 | -0.6785 | -0.7022 | -0.7084 | 4 | 18 |
| 10548421 | 2026-10-20 01:35 | -0.6168 | -0.6493 | -0.6659 | 37 | 18 |
| 10548067 | 2026-10-20 01:30 | -0.6442 | -0.6745 | -0.6815 | 27 | 18 |
| 10547713 | 2026-10-20 01:25 | -0.4786 | -0.5134 | -0.5162 | 15 | 18 |
| 10547431 | 2026-10-20 01:20 | -0.5847 | -0.5982 | -0.6007 | 13 | 18 |
| 10547079 | 2026-10-20 01:15 | -0.5863 | -0.6055 | -0.6235 | 35 | 18 |
| 10546656 | 2026-10-20 01:10 | -0.5092 | -0.6330 | -0.6364 | 13 | 18 |
| 10546373 | 2026-10-20 01:05 | -0.6705 | -0.7042 | -0.7272 | 12 | 18 |
| 10545949 | 2026-10-20 01:00 | -0.5880 | -0.6203 | -0.6589 | 7 | 18 |
| 10545667 | 2026-10-20 00:55 | -0.5645 | -0.6782 | -0.7061 | 45 | 18 |
| 10545172 | 2026-10-20 00:50 | -0.6420 | -0.6603 | -0.6705 | 18 | 18 |
| 10544888 | 2026-10-20 00:45 | -0.6123 | -0.6592 | -0.6648 | 34 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

