회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,144건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10558279 | 2026-10-20 03:55 | -0.6563 | -0.6723 | -0.6752 | 41 | 18 |
| 10557861 | 2026-10-20 03:50 | -0.5720 | -0.6387 | -0.6424 | 37 | 18 |
| 10557442 | 2026-10-20 03:45 | -0.6401 | -0.6616 | -0.6645 | 25 | 18 |
| 10557092 | 2026-10-20 03:40 | -0.5723 | -0.5907 | -0.6054 | 32 | 18 |
| 10556812 | 2026-10-20 03:35 | -0.6761 | -0.6958 | -0.7285 | 17 | 18 |
| 10556393 | 2026-10-20 03:30 | -0.4419 | -0.5962 | -0.6374 | 32 | 18 |
| 10556113 | 2026-10-20 03:25 | -0.6789 | -0.7172 | -0.7204 | 18 | 18 |
| 10555765 | 2026-10-20 03:20 | -0.6634 | -0.6796 | -0.6828 | 28 | 18 |
| 10555417 | 2026-10-20 03:15 | -0.5855 | -0.6212 | -0.6303 | 8 | 18 |
| 10555138 | 2026-10-20 03:10 | -0.4524 | -0.4781 | -0.4801 | 30 | 18 |
| 10554721 | 2026-10-20 03:05 | -0.5813 | -0.6138 | -0.6277 | 4 | 18 |
| 10554373 | 2026-10-20 03:00 | -0.5997 | -0.6161 | -0.6365 | 20 | 18 |
| 10554024 | 2026-10-20 02:55 | -0.5764 | -0.6149 | -0.6239 | 29 | 18 |
| 10553606 | 2026-10-20 02:50 | -0.6648 | -0.6817 | -0.6855 | 20 | 18 |
| 10553396 | 2026-10-20 02:45 | -0.6868 | -0.7351 | -0.7473 | 45 | 18 |
| 10552979 | 2026-10-20 02:40 | -0.5350 | -0.6074 | -0.6303 | 36 | 18 |
| 10552631 | 2026-10-20 02:35 | -0.6816 | -0.7055 | -0.7117 | 36 | 18 |
| 10552353 | 2026-10-20 02:30 | -0.6533 | -0.7059 | -0.7090 | 17 | 18 |
| 10552006 | 2026-10-20 02:25 | -0.5672 | -0.5802 | -0.5859 | 30 | 18 |
| 10551518 | 2026-10-20 02:20 | -0.5177 | -0.6334 | -0.6423 | 20 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

