회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,143건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10564823 | 2026-10-20 05:30 | -0.6551 | -0.6715 | -0.6828 | 23 | 18 |
| 10564475 | 2026-10-20 05:25 | -0.6306 | -0.6609 | -0.6782 | 12 | 18 |
| 10564126 | 2026-10-20 05:20 | -0.6464 | -0.6773 | -0.6803 | 21 | 18 |
| 10563848 | 2026-10-20 05:15 | -0.6641 | -0.6975 | -0.7037 | 16 | 18 |
| 10563500 | 2026-10-20 05:10 | -0.6257 | -0.6493 | -0.6523 | 11 | 18 |
| 10563083 | 2026-10-20 05:05 | -0.5833 | -0.6749 | -0.6821 | 26 | 18 |
| 10562735 | 2026-10-20 05:00 | -0.5532 | -0.5722 | -0.5767 | 37 | 18 |
| 10562387 | 2026-10-20 04:55 | -0.6046 | -0.6847 | -0.7130 | 28 | 18 |
| 10562108 | 2026-10-20 04:50 | -0.6374 | -0.6764 | -0.6925 | 24 | 18 |
| 10561761 | 2026-10-20 04:45 | -0.6741 | -0.6974 | -0.7008 | 45 | 18 |
| 10561343 | 2026-10-20 04:40 | -0.5747 | -0.6088 | -0.6116 | 39 | 18 |
| 10561065 | 2026-10-20 04:35 | -0.5963 | -0.6163 | -0.6196 | 45 | 18 |
| 10560647 | 2026-10-20 04:30 | -0.6301 | -0.6525 | -0.6553 | 8 | 18 |
| 10560298 | 2026-10-20 04:25 | -0.6081 | -0.6816 | -0.6854 | 19 | 18 |
| 10560020 | 2026-10-20 04:20 | -0.5922 | -0.6394 | -0.6468 | 8 | 18 |
| 10559533 | 2026-10-20 04:15 | -0.5623 | -0.5925 | -0.6038 | 36 | 18 |
| 10559323 | 2026-10-20 04:10 | -0.5912 | -0.6112 | -0.6146 | 29 | 18 |
| 10558975 | 2026-10-20 04:05 | -0.6032 | -0.6174 | -0.6316 | 30 | 18 |
| 10558488 | 2026-10-20 04:00 | -0.5254 | -0.6178 | -0.6360 | 17 | 18 |
| 10558279 | 2026-10-20 03:55 | -0.6563 | -0.6723 | -0.6752 | 41 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

