회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,130건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10574228 | 2026-10-20 07:45 | -0.5760 | -0.6300 | -0.6328 | 26 | 18 |
| 10573950 | 2026-10-20 07:40 | -0.5110 | -0.6242 | -0.6509 | 24 | 18 |
| 10573532 | 2026-10-20 07:35 | -0.6098 | -0.6452 | -0.6488 | 35 | 18 |
| 10573254 | 2026-10-20 07:30 | -0.6805 | -0.7145 | -0.7189 | 7 | 18 |
| 10572836 | 2026-10-20 07:25 | -0.7281 | -0.7557 | -0.7593 | 19 | 18 |
| 10572488 | 2026-10-20 07:20 | -0.6673 | -0.6838 | -0.6978 | 38 | 18 |
| 10572139 | 2026-10-20 07:15 | -0.5187 | -0.6971 | -0.7005 | 23 | 18 |
| 10571859 | 2026-10-20 07:10 | -0.6072 | -0.6214 | -0.6241 | 10 | 18 |
| 10571372 | 2026-10-20 07:05 | -0.6264 | -0.6414 | -0.6443 | 24 | 18 |
| 10571092 | 2026-10-20 07:00 | -0.6453 | -0.6684 | -0.6721 | 43 | 18 |
| 10570813 | 2026-10-20 06:55 | -0.5671 | -0.6324 | -0.6352 | 36 | 18 |
| 10570395 | 2026-10-20 06:50 | -0.5803 | -0.6612 | -0.6642 | 37 | 18 |
| 10570117 | 2026-10-20 06:45 | -0.6604 | -0.6820 | -0.7292 | 34 | 18 |
| 10569699 | 2026-10-20 06:40 | -0.4351 | -0.5111 | -0.5131 | 33 | 18 |
| 10569420 | 2026-10-20 06:35 | -0.5601 | -0.6317 | -0.6490 | 45 | 18 |
| 10568933 | 2026-10-20 06:30 | -0.5896 | -0.6841 | -0.6946 | 29 | 18 |
| 10568724 | 2026-10-20 06:25 | -0.5903 | -0.6991 | -0.7032 | 36 | 18 |
| 10568306 | 2026-10-20 06:20 | -0.6268 | -0.6420 | -0.6547 | 19 | 18 |
| 10567957 | 2026-10-20 06:15 | -0.5664 | -0.5980 | -0.6079 | 6 | 18 |
| 10567679 | 2026-10-20 06:10 | -0.5868 | -0.6028 | -0.6117 | 36 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

