회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,108건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10594761 | 2026-10-20 12:35 | -0.6857 | -0.7090 | -0.7124 | 32 | 18 |
| 10594409 | 2026-10-20 12:30 | -0.5831 | -0.6141 | -0.6533 | 21 | 18 |
| 10593986 | 2026-10-20 12:25 | -0.6545 | -0.6854 | -0.6990 | 36 | 18 |
| 10593632 | 2026-10-20 12:20 | -0.6304 | -0.6455 | -0.6482 | 21 | 18 |
| 10593279 | 2026-10-20 12:15 | -0.6838 | -0.7132 | -0.7246 | 40 | 18 |
| 10592926 | 2026-10-20 12:10 | -0.6003 | -0.6143 | -0.6169 | 37 | 18 |
| 10592572 | 2026-10-20 12:05 | -0.6840 | -0.7011 | -0.7196 | 41 | 18 |
| 10592290 | 2026-10-20 12:00 | -0.5622 | -0.6047 | -0.6283 | 29 | 18 |
| 10591938 | 2026-10-20 11:55 | -0.6447 | -0.6825 | -0.6899 | 30 | 18 |
| 10591586 | 2026-10-20 11:50 | -0.6914 | -0.7088 | -0.7120 | 7 | 18 |
| 10591234 | 2026-10-20 11:45 | -0.6165 | -0.6816 | -0.6978 | 15 | 18 |
| 10590810 | 2026-10-20 11:40 | -0.6023 | -0.6164 | -0.6214 | 45 | 18 |
| 10590457 | 2026-10-20 11:35 | -0.6604 | -0.6927 | -0.7032 | 23 | 18 |
| 10590103 | 2026-10-20 11:30 | -0.6963 | -0.7285 | -0.7322 | 25 | 18 |
| 10589820 | 2026-10-20 11:25 | -0.6079 | -0.6259 | -0.6532 | 29 | 18 |
| 10589396 | 2026-10-20 11:20 | -0.6583 | -0.6743 | -0.6801 | 3 | 18 |
| 10589043 | 2026-10-20 11:15 | -0.6101 | -0.6573 | -0.6671 | 25 | 18 |
| 10588761 | 2026-10-20 11:10 | -0.5502 | -0.6074 | -0.6344 | 39 | 18 |
| 10588409 | 2026-10-20 11:05 | -0.7091 | -0.7436 | -0.7519 | 27 | 18 |
| 10588056 | 2026-10-20 11:00 | -0.5835 | -0.5974 | -0.6095 | 14 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

