회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,521건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10828830 | 2026-10-23 03:15 | -0.5956 | -0.6152 | -0.6213 | 22 | 18 |
| 10828406 | 2026-10-23 03:10 | -0.5324 | -0.6239 | -0.6431 | 22 | 18 |
| 10828053 | 2026-10-23 03:05 | -0.4365 | -0.6801 | -0.6831 | 27 | 18 |
| 10827771 | 2026-10-23 03:00 | -0.5436 | -0.6254 | -0.6283 | 31 | 18 |
| 10827347 | 2026-10-23 02:55 | -0.6753 | -0.7110 | -0.7189 | 38 | 18 |
| 10826993 | 2026-10-23 02:50 | -0.5838 | -0.6087 | -0.6179 | 39 | 18 |
| 10826639 | 2026-10-23 02:45 | -0.5415 | -0.5996 | -0.6220 | 35 | 18 |
| 10826285 | 2026-10-23 02:40 | -0.5442 | -0.6321 | -0.6359 | 34 | 18 |
| 10825932 | 2026-10-23 02:35 | -0.6648 | -0.7026 | -0.7058 | 39 | 18 |
| 10825579 | 2026-10-23 02:30 | -0.6100 | -0.6472 | -0.6501 | 41 | 18 |
| 10825224 | 2026-10-23 02:25 | -0.5485 | -0.5945 | -0.6332 | 32 | 18 |
| 10824871 | 2026-10-23 02:20 | -0.5803 | -0.6255 | -0.6281 | 6 | 18 |
| 10824589 | 2026-10-23 02:15 | -0.6042 | -0.7340 | -0.7526 | 29 | 18 |
| 10824094 | 2026-10-23 02:10 | -0.5304 | -0.5869 | -0.5929 | 29 | 18 |
| 10823882 | 2026-10-23 02:05 | -0.5983 | -0.6180 | -0.6231 | 25 | 18 |
| 10823387 | 2026-10-23 02:00 | -0.5666 | -0.6211 | -0.6237 | 38 | 18 |
| 10823104 | 2026-10-23 01:55 | -0.5365 | -0.6799 | -0.6829 | 27 | 18 |
| 10822751 | 2026-10-23 01:50 | -0.6428 | -0.6587 | -0.6797 | 4 | 18 |
| 10822397 | 2026-10-23 01:45 | -0.5815 | -0.6084 | -0.6111 | 40 | 18 |
| 10821973 | 2026-10-23 01:40 | -0.6068 | -0.6612 | -0.6766 | 35 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

