회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,098건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10619364 | 2026-10-20 18:25 | -0.5965 | -0.6258 | -0.6480 | 42 | 18 |
| 10619081 | 2026-10-20 18:20 | -0.6864 | -0.7284 | -0.7318 | 15 | 18 |
| 10618656 | 2026-10-20 18:15 | -0.6037 | -0.6853 | -0.6884 | 45 | 18 |
| 10618372 | 2026-10-20 18:10 | -0.5137 | -0.6714 | -0.6752 | 17 | 18 |
| 10618019 | 2026-10-20 18:05 | -0.5863 | -0.6376 | -0.6583 | 43 | 18 |
| 10617665 | 2026-10-20 18:00 | -0.6507 | -0.6763 | -0.7042 | 25 | 18 |
| 10617312 | 2026-10-20 17:55 | -0.6242 | -0.6450 | -0.6505 | 27 | 18 |
| 10616959 | 2026-10-20 17:50 | -0.5325 | -0.6658 | -0.6795 | 10 | 18 |
| 10616534 | 2026-10-20 17:45 | -0.5733 | -0.6827 | -0.6949 | 26 | 18 |
| 10616322 | 2026-10-20 17:40 | -0.6560 | -0.6870 | -0.6995 | 25 | 18 |
| 10615828 | 2026-10-20 17:35 | -0.6954 | -0.7364 | -0.7398 | 10 | 18 |
| 10615544 | 2026-10-20 17:30 | -0.6059 | -0.6349 | -0.6438 | 8 | 18 |
| 10615119 | 2026-10-20 17:25 | -0.5805 | -0.6165 | -0.6200 | 33 | 18 |
| 10614765 | 2026-10-20 17:20 | -0.5821 | -0.6192 | -0.6442 | 9 | 18 |
| 10614553 | 2026-10-20 17:15 | -0.6342 | -0.6582 | -0.6613 | 31 | 18 |
| 10614130 | 2026-10-20 17:10 | -0.5880 | -0.6096 | -0.6130 | 37 | 18 |
| 10613706 | 2026-10-20 17:05 | -0.6368 | -0.6951 | -0.7253 | 26 | 18 |
| 10613422 | 2026-10-20 17:00 | -0.6635 | -0.6828 | -0.6858 | 43 | 18 |
| 10612998 | 2026-10-20 16:55 | -0.6408 | -0.6666 | -0.6703 | 43 | 18 |
| 10612715 | 2026-10-20 16:50 | -0.6222 | -0.6525 | -0.6667 | 26 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

