회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,084건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10642697 | 2026-10-20 23:55 | -0.5991 | -0.6799 | -0.6859 | 16 | 18 |
| 10642413 | 2026-10-20 23:50 | -0.6837 | -0.7037 | -0.7204 | 36 | 18 |
| 10642060 | 2026-10-20 23:45 | -0.6471 | -0.6628 | -0.6659 | 11 | 18 |
| 10641636 | 2026-10-20 23:40 | -0.5973 | -0.6156 | -0.6325 | 10 | 18 |
| 10641353 | 2026-10-20 23:35 | -0.6479 | -0.6706 | -0.6744 | 41 | 18 |
| 10640929 | 2026-10-20 23:30 | -0.6447 | -0.6672 | -0.6709 | 18 | 18 |
| 10640646 | 2026-10-20 23:25 | -0.5772 | -0.6696 | -0.6868 | 26 | 18 |
| 10640292 | 2026-10-20 23:20 | -0.5640 | -0.6042 | -0.6229 | 43 | 18 |
| 10639868 | 2026-10-20 23:15 | -0.6237 | -0.6451 | -0.6489 | 24 | 18 |
| 10639584 | 2026-10-20 23:10 | -0.5564 | -0.6198 | -0.6290 | 39 | 18 |
| 10639160 | 2026-10-20 23:05 | -0.6143 | -0.6863 | -0.7151 | 29 | 18 |
| 10638876 | 2026-10-20 23:00 | -0.6382 | -0.6631 | -0.6839 | 28 | 18 |
| 10638523 | 2026-10-20 22:55 | -0.6542 | -0.6765 | -0.6832 | 1 | 18 |
| 10638168 | 2026-10-20 22:50 | -0.5596 | -0.6964 | -0.6996 | 29 | 18 |
| 10637886 | 2026-10-20 22:45 | -0.7012 | -0.7194 | -0.7271 | 35 | 18 |
| 10637392 | 2026-10-20 22:40 | -0.5936 | -0.6173 | -0.6264 | 45 | 18 |
| 10637108 | 2026-10-20 22:35 | -0.6302 | -0.6701 | -0.6731 | 35 | 18 |
| 10636755 | 2026-10-20 22:30 | -0.7063 | -0.7343 | -0.7387 | 10 | 18 |
| 10636473 | 2026-10-20 22:25 | -0.6483 | -0.6681 | -0.6752 | 45 | 18 |
| 10636121 | 2026-10-20 22:20 | -0.6187 | -0.6329 | -0.6356 | 26 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

