회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,097건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10647361 | 2026-10-21 01:00 | -0.4781 | -0.6316 | -0.6380 | 12 | 18 |
| 10647008 | 2026-10-21 00:55 | -0.5951 | -0.6627 | -0.6658 | 30 | 18 |
| 10646655 | 2026-10-21 00:50 | -0.6133 | -0.6317 | -0.6463 | 14 | 18 |
| 10646302 | 2026-10-21 00:45 | -0.5617 | -0.5858 | -0.6045 | 22 | 18 |
| 10645949 | 2026-10-21 00:40 | -0.6592 | -0.6818 | -0.6921 | 45 | 18 |
| 10645595 | 2026-10-21 00:35 | -0.6224 | -0.6676 | -0.6849 | 35 | 18 |
| 10645242 | 2026-10-21 00:30 | -0.6212 | -0.6417 | -0.6447 | 22 | 18 |
| 10644889 | 2026-10-21 00:25 | -0.6305 | -0.6538 | -0.6636 | 39 | 18 |
| 10644535 | 2026-10-21 00:20 | -0.6504 | -0.6704 | -0.6861 | 33 | 18 |
| 10644181 | 2026-10-21 00:15 | -0.7074 | -0.7257 | -0.7477 | 10 | 18 |
| 10643827 | 2026-10-21 00:10 | -0.7074 | -0.7318 | -0.7362 | 9 | 18 |
| 10643474 | 2026-10-21 00:05 | -0.6656 | -0.6818 | -0.6966 | 44 | 18 |
| 10643121 | 2026-10-21 00:00 | -0.6353 | -0.6504 | -0.6596 | 42 | 18 |
| 10642697 | 2026-10-20 23:55 | -0.5991 | -0.6799 | -0.6859 | 16 | 18 |
| 10642413 | 2026-10-20 23:50 | -0.6837 | -0.7037 | -0.7204 | 36 | 18 |
| 10642060 | 2026-10-20 23:45 | -0.6471 | -0.6628 | -0.6659 | 11 | 18 |
| 10641636 | 2026-10-20 23:40 | -0.5973 | -0.6156 | -0.6325 | 10 | 18 |
| 10641353 | 2026-10-20 23:35 | -0.6479 | -0.6706 | -0.6744 | 41 | 18 |
| 10640929 | 2026-10-20 23:30 | -0.6447 | -0.6672 | -0.6709 | 18 | 18 |
| 10640646 | 2026-10-20 23:25 | -0.5772 | -0.6696 | -0.6868 | 26 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

