회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,058건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10668932 | 2026-10-21 06:05 | -0.6015 | -0.6571 | -0.6627 | 25 | 18 |
| 10668508 | 2026-10-21 06:00 | -0.6644 | -0.6877 | -0.6916 | 5 | 18 |
| 10668295 | 2026-10-21 05:55 | -0.5570 | -0.6933 | -0.6967 | 12 | 18 |
| 10667872 | 2026-10-21 05:50 | -0.5806 | -0.6341 | -0.6376 | 30 | 18 |
| 10667590 | 2026-10-21 05:45 | -0.5448 | -0.6157 | -0.6192 | 23 | 18 |
| 10667166 | 2026-10-21 05:40 | -0.5510 | -0.6892 | -0.6993 | 30 | 18 |
| 10666884 | 2026-10-21 05:35 | -0.6894 | -0.7190 | -0.7511 | 22 | 18 |
| 10666461 | 2026-10-21 05:30 | -0.6178 | -0.6406 | -0.6615 | 31 | 18 |
| 10666036 | 2026-10-21 05:25 | -0.6025 | -0.6310 | -0.6363 | 24 | 18 |
| 10665752 | 2026-10-21 05:20 | -0.6123 | -0.6414 | -0.6442 | 26 | 18 |
| 10665399 | 2026-10-21 05:15 | -0.6597 | -0.6817 | -0.7032 | 19 | 18 |
| 10665117 | 2026-10-21 05:10 | -0.5812 | -0.5981 | -0.6116 | 39 | 18 |
| 10664622 | 2026-10-21 05:05 | -0.7105 | -0.7574 | -0.7613 | 33 | 18 |
| 10664268 | 2026-10-21 05:00 | -0.6060 | -0.6242 | -0.6270 | 23 | 18 |
| 10664055 | 2026-10-21 04:55 | -0.6519 | -0.6842 | -0.6872 | 13 | 18 |
| 10663561 | 2026-10-21 04:50 | -0.6763 | -0.6995 | -0.7114 | 37 | 18 |
| 10663278 | 2026-10-21 04:45 | -0.6972 | -0.7145 | -0.7180 | 33 | 18 |
| 10662925 | 2026-10-21 04:40 | -0.7116 | -0.7407 | -0.7451 | 35 | 18 |
| 10662572 | 2026-10-21 04:35 | -0.5972 | -0.6217 | -0.6374 | 6 | 18 |
| 10662219 | 2026-10-21 04:30 | -0.6469 | -0.6689 | -0.6788 | 38 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

