회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,057건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10675714 | 2026-10-21 07:40 | -0.6434 | -0.6617 | -0.6717 | 11 | 18 |
| 10675220 | 2026-10-21 07:35 | -0.6395 | -0.6611 | -0.6668 | 34 | 18 |
| 10674937 | 2026-10-21 07:30 | -0.6058 | -0.6330 | -0.6455 | 41 | 18 |
| 10674584 | 2026-10-21 07:25 | -0.6617 | -0.7017 | -0.7060 | 45 | 18 |
| 10674231 | 2026-10-21 07:20 | -0.6574 | -0.7140 | -0.7175 | 28 | 18 |
| 10673949 | 2026-10-21 07:15 | -0.6192 | -0.6339 | -0.6368 | 10 | 18 |
| 10673526 | 2026-10-21 07:10 | -0.5906 | -0.6801 | -0.6831 | 17 | 18 |
| 10673244 | 2026-10-21 07:05 | -0.6858 | -0.7106 | -0.7148 | 42 | 18 |
| 10672821 | 2026-10-21 07:00 | -0.7133 | -0.7397 | -0.7583 | 38 | 18 |
| 10672467 | 2026-10-21 06:55 | -0.6260 | -0.6754 | -0.6915 | 24 | 18 |
| 10672042 | 2026-10-21 06:50 | -0.6396 | -0.6885 | -0.6987 | 44 | 18 |
| 10671759 | 2026-10-21 06:45 | -0.6013 | -0.6155 | -0.6190 | 23 | 18 |
| 10671406 | 2026-10-21 06:40 | -0.5703 | -0.6642 | -0.6673 | 28 | 18 |
| 10671124 | 2026-10-21 06:35 | -0.4521 | -0.5803 | -0.5951 | 10 | 18 |
| 10670772 | 2026-10-21 06:30 | -0.6313 | -0.6524 | -0.6594 | 7 | 18 |
| 10670348 | 2026-10-21 06:25 | -0.6099 | -0.6243 | -0.6429 | 21 | 18 |
| 10669995 | 2026-10-21 06:20 | -0.5738 | -0.5905 | -0.6089 | 38 | 18 |
| 10669570 | 2026-10-21 06:15 | -0.6290 | -0.6664 | -0.6693 | 13 | 18 |
| 10669216 | 2026-10-21 06:10 | -0.6071 | -0.6529 | -0.6565 | 42 | 18 |
| 10668932 | 2026-10-21 06:05 | -0.6015 | -0.6571 | -0.6627 | 25 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

