회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,210건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 504248 | 2026-08-07 01:25 | -0.6880 | -0.7320 | -0.7350 | 22 | - |
| 503474 | 2026-08-07 01:20 | -0.7170 | -0.7510 | -0.7590 | 27 | - |
| 502701 | 2026-08-07 01:15 | -0.5950 | -0.6460 | -0.6490 | 44 | - |
| 501929 | 2026-08-07 01:10 | -0.5990 | -0.6550 | -0.6580 | 17 | - |
| 501158 | 2026-08-07 01:05 | -0.7210 | -0.7650 | -0.7760 | 36 | - |
| 500388 | 2026-08-07 01:00 | -0.6310 | -0.6710 | -0.6740 | 39 | - |
| 499619 | 2026-08-07 00:55 | -0.6460 | -0.7370 | -0.7410 | 19 | - |
| 498851 | 2026-08-07 00:50 | -0.6320 | -0.6700 | -0.7030 | 37 | - |
| 498084 | 2026-08-07 00:45 | -0.6440 | -0.6680 | -0.6710 | 14 | - |
| 497318 | 2026-08-07 00:40 | -0.6720 | -0.6910 | -0.7120 | 15 | - |
| 496553 | 2026-08-07 00:35 | -0.6970 | -0.7150 | -0.7180 | 20 | - |
| 495789 | 2026-08-07 00:30 | -0.6440 | -0.6770 | -0.6860 | 39 | - |
| 495026 | 2026-08-07 00:25 | -0.6460 | -0.7050 | -0.7090 | 35 | - |
| 494264 | 2026-08-07 00:20 | -0.5610 | -0.6810 | -0.7080 | 38 | - |
| 493503 | 2026-08-07 00:15 | -0.6170 | -0.6850 | -0.7060 | 40 | - |
| 492743 | 2026-08-07 00:10 | -0.7070 | -0.7300 | -0.7330 | 36 | - |
| 491984 | 2026-08-07 00:05 | -0.6580 | -0.6820 | -0.6850 | 32 | - |
| 491226 | 2026-08-07 00:00 | -0.6630 | -0.6880 | -0.6930 | 17 | - |
| 490469 | 2026-08-06 23:55 | -0.5470 | -0.6810 | -0.6850 | 14 | - |
| 489713 | 2026-08-06 23:50 | -0.6270 | -0.6870 | -0.6960 | 22 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

