회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,200건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 653805 | 2026-08-07 18:55 | -0.7050 | -0.7250 | -0.7300 | 11 | - |
| 653109 | 2026-08-07 18:50 | -0.7090 | -0.7560 | -0.7680 | 15 | - |
| 652414 | 2026-08-07 18:45 | -0.6100 | -0.6810 | -0.7120 | 34 | - |
| 651720 | 2026-08-07 18:40 | -0.7040 | -0.7240 | -0.7270 | 16 | - |
| 651027 | 2026-08-07 18:35 | -0.7310 | -0.7690 | -0.7760 | 4 | - |
| 650335 | 2026-08-07 18:30 | -0.6730 | -0.6990 | -0.7040 | 20 | - |
| 649644 | 2026-08-07 18:25 | -0.7250 | -0.7980 | -0.8010 | 7 | - |
| 648954 | 2026-08-07 18:20 | -0.6840 | -0.7030 | -0.7050 | 1 | - |
| 648265 | 2026-08-07 18:15 | -0.7450 | -0.7700 | -0.7940 | 37 | - |
| 647577 | 2026-08-07 18:10 | -0.7100 | -0.7320 | -0.7490 | 30 | - |
| 646890 | 2026-08-07 18:05 | -0.7130 | -0.7380 | -0.7410 | 9 | - |
| 646204 | 2026-08-07 18:00 | -0.6740 | -0.6950 | -0.7050 | 31 | - |
| 645519 | 2026-08-07 17:55 | -0.6580 | -0.6800 | -0.6840 | 31 | - |
| 644835 | 2026-08-07 17:50 | -0.7430 | -0.7740 | -0.7780 | 12 | - |
| 644152 | 2026-08-07 17:45 | -0.6960 | -0.7270 | -0.7350 | 39 | - |
| 643470 | 2026-08-07 17:40 | -0.6330 | -0.6680 | -0.6710 | 16 | - |
| 642789 | 2026-08-07 17:35 | -0.6970 | -0.7310 | -0.7400 | 29 | - |
| 642109 | 2026-08-07 17:30 | -0.6030 | -0.6640 | -0.6670 | 4 | - |
| 641430 | 2026-08-07 17:25 | -0.6650 | -0.6830 | -0.6860 | 2 | - |
| 640752 | 2026-08-07 17:20 | -0.6500 | -0.7540 | -0.7560 | 42 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

