회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,011건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10737113 | 2026-10-21 22:10 | -0.5556 | -0.6349 | -0.6377 | 13 | 18 |
| 10736760 | 2026-10-21 22:05 | -0.5946 | -0.6774 | -0.6804 | 13 | 18 |
| 10736406 | 2026-10-21 22:00 | -0.6096 | -0.6293 | -0.6320 | 29 | 18 |
| 10736124 | 2026-10-21 21:55 | -0.6273 | -0.6461 | -0.6609 | 40 | 18 |
| 10735700 | 2026-10-21 21:50 | -0.5811 | -0.7081 | -0.7114 | 18 | 18 |
| 10735276 | 2026-10-21 21:45 | -0.6328 | -0.6534 | -0.6737 | 18 | 18 |
| 10735064 | 2026-10-21 21:40 | -0.6258 | -0.6520 | -0.6743 | 29 | 18 |
| 10734640 | 2026-10-21 21:35 | -0.6037 | -0.6317 | -0.6370 | 25 | 18 |
| 10734216 | 2026-10-21 21:30 | -0.6784 | -0.6982 | -0.7091 | 18 | 18 |
| 10734003 | 2026-10-21 21:25 | -0.5627 | -0.5803 | -0.5903 | 13 | 18 |
| 10733579 | 2026-10-21 21:20 | -0.6277 | -0.6431 | -0.6468 | 14 | 18 |
| 10733155 | 2026-10-21 21:15 | -0.6367 | -0.6610 | -0.6640 | 43 | 18 |
| 10732942 | 2026-10-21 21:10 | -0.6097 | -0.6325 | -0.6352 | 30 | 18 |
| 10732518 | 2026-10-21 21:05 | -0.6141 | -0.6842 | -0.6908 | 29 | 18 |
| 10732164 | 2026-10-21 21:00 | -0.5957 | -0.6504 | -0.6535 | 24 | 18 |
| 10731811 | 2026-10-21 20:55 | -0.6575 | -0.6928 | -0.7035 | 5 | 18 |
| 10731458 | 2026-10-21 20:50 | -0.5926 | -0.6145 | -0.6171 | 27 | 18 |
| 10731034 | 2026-10-21 20:45 | -0.6258 | -0.6543 | -0.6637 | 42 | 18 |
| 10730750 | 2026-10-21 20:40 | -0.5835 | -0.6286 | -0.6353 | 28 | 18 |
| 10730468 | 2026-10-21 20:35 | -0.7044 | -0.7357 | -0.7391 | 35 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

