회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,191건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 822654 | 2026-08-08 14:10 | -0.5970 | -0.6470 | -0.6650 | 43 | - |
| 822015 | 2026-08-08 14:05 | -0.6160 | -0.6620 | -0.6710 | 45 | - |
| 821377 | 2026-08-08 14:00 | -0.6890 | -0.7210 | -0.7240 | 36 | - |
| 820740 | 2026-08-08 13:55 | -0.5940 | -0.6430 | -0.6840 | 32 | - |
| 820104 | 2026-08-08 13:50 | -0.6850 | -0.7040 | -0.7080 | 20 | - |
| 819469 | 2026-08-08 13:45 | -0.6490 | -0.6810 | -0.6940 | 31 | - |
| 818835 | 2026-08-08 13:40 | -0.6970 | -0.7220 | -0.7240 | 4 | - |
| 818202 | 2026-08-08 13:35 | -0.7620 | -0.7840 | -0.7870 | 35 | - |
| 817570 | 2026-08-08 13:30 | -0.7060 | -0.7260 | -0.7300 | 1 | - |
| 816939 | 2026-08-08 13:25 | -0.6040 | -0.6300 | -0.6330 | 42 | - |
| 816309 | 2026-08-08 13:20 | -0.6010 | -0.7070 | -0.7170 | 35 | - |
| 815680 | 2026-08-08 13:15 | -0.6060 | -0.6550 | -0.6600 | 42 | - |
| 815052 | 2026-08-08 13:10 | -0.6380 | -0.6700 | -0.6810 | 18 | - |
| 814425 | 2026-08-08 13:05 | -0.6000 | -0.7060 | -0.7090 | 40 | - |
| 813799 | 2026-08-08 13:00 | -0.6310 | -0.6480 | -0.6670 | 33 | - |
| 813174 | 2026-08-08 12:55 | -0.6700 | -0.6950 | -0.7090 | 11 | - |
| 812550 | 2026-08-08 12:50 | -0.7000 | -0.7870 | -0.7910 | 18 | - |
| 811927 | 2026-08-08 12:45 | -0.6060 | -0.6680 | -0.6880 | 18 | - |
| 811305 | 2026-08-08 12:40 | -0.7010 | -0.7210 | -0.7240 | 19 | - |
| 810684 | 2026-08-08 12:35 | -0.6670 | -0.7010 | -0.7110 | 30 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

