회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,012건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10744534 | 2026-10-21 23:55 | -0.6465 | -0.6648 | -0.6749 | 12 | 18 |
| 10744109 | 2026-10-21 23:50 | -0.6730 | -0.6896 | -0.6929 | 14 | 18 |
| 10743897 | 2026-10-21 23:45 | -0.6642 | -0.6878 | -0.6999 | 18 | 18 |
| 10743473 | 2026-10-21 23:40 | -0.4655 | -0.6543 | -0.6830 | 20 | 18 |
| 10743048 | 2026-10-21 23:35 | -0.6074 | -0.6216 | -0.6318 | 10 | 18 |
| 10742765 | 2026-10-21 23:30 | -0.6463 | -0.6618 | -0.6673 | 27 | 18 |
| 10742411 | 2026-10-21 23:25 | -0.5189 | -0.6697 | -0.6800 | 3 | 18 |
| 10742058 | 2026-10-21 23:20 | -0.5536 | -0.6571 | -0.6608 | 39 | 18 |
| 10741704 | 2026-10-21 23:15 | -0.6295 | -0.6553 | -0.6655 | 11 | 18 |
| 10741351 | 2026-10-21 23:10 | -0.6632 | -0.6849 | -0.6879 | 10 | 18 |
| 10740997 | 2026-10-21 23:05 | -0.5486 | -0.5609 | -0.5632 | 44 | 18 |
| 10740715 | 2026-10-21 23:00 | -0.5811 | -0.6579 | -0.6608 | 15 | 18 |
| 10740292 | 2026-10-21 22:55 | -0.6002 | -0.6146 | -0.6181 | 37 | 18 |
| 10739868 | 2026-10-21 22:50 | -0.6101 | -0.6281 | -0.6556 | 12 | 18 |
| 10739585 | 2026-10-21 22:45 | -0.5134 | -0.6111 | -0.6265 | 44 | 18 |
| 10739232 | 2026-10-21 22:40 | -0.6105 | -0.6874 | -0.6982 | 10 | 18 |
| 10738808 | 2026-10-21 22:35 | -0.5520 | -0.7281 | -0.7399 | 31 | 18 |
| 10738595 | 2026-10-21 22:30 | -0.6048 | -0.6414 | -0.6444 | 2 | 18 |
| 10738171 | 2026-10-21 22:25 | -0.5775 | -0.5930 | -0.6113 | 25 | 18 |
| 10737818 | 2026-10-21 22:20 | -0.5697 | -0.6052 | -0.6246 | 44 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

