회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,180건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 978150 | 2026-08-09 07:35 | -0.7270 | -0.7580 | -0.7620 | 7 | - |
| 977302 | 2026-08-09 07:30 | -0.5940 | -0.7090 | -0.7300 | 16 | - |
| 976455 | 2026-08-09 07:25 | -0.6250 | -0.6420 | -0.6480 | 15 | - |
| 975609 | 2026-08-09 07:20 | -0.6410 | -0.6970 | -0.7120 | 16 | - |
| 974764 | 2026-08-09 07:15 | -0.6960 | -0.7190 | -0.7290 | 19 | - |
| 973920 | 2026-08-09 07:10 | -0.6090 | -0.6470 | -0.6550 | 4 | - |
| 973077 | 2026-08-09 07:05 | -0.6620 | -0.6910 | -0.7070 | 25 | - |
| 972235 | 2026-08-09 07:00 | -0.7110 | -0.7350 | -0.7370 | 36 | - |
| 971394 | 2026-08-09 06:55 | -0.5690 | -0.6920 | -0.7030 | 10 | - |
| 970554 | 2026-08-09 06:50 | -0.7000 | -0.7180 | -0.7210 | 13 | - |
| 969715 | 2026-08-09 06:45 | -0.6640 | -0.6800 | -0.6940 | 43 | - |
| 968877 | 2026-08-09 06:40 | -0.6580 | -0.7000 | -0.7100 | 39 | - |
| 968040 | 2026-08-09 06:35 | -0.6910 | -0.7310 | -0.7580 | 38 | - |
| 967204 | 2026-08-09 06:30 | -0.7420 | -0.7740 | -0.8000 | 17 | - |
| 966369 | 2026-08-09 06:25 | -0.7430 | -0.7620 | -0.7690 | 15 | - |
| 965535 | 2026-08-09 06:20 | -0.6900 | -0.7690 | -0.7800 | 40 | - |
| 964702 | 2026-08-09 06:15 | -0.6500 | -0.7300 | -0.7340 | 40 | - |
| 963870 | 2026-08-09 06:10 | -0.6570 | -0.6960 | -0.7130 | 41 | - |
| 963039 | 2026-08-09 06:05 | -0.7130 | -0.7310 | -0.7360 | 3 | - |
| 962209 | 2026-08-09 06:00 | -0.6970 | -0.7200 | -0.7430 | 1 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

