회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,000건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10754433 | 2026-10-22 02:15 | -0.5694 | -0.6152 | -0.6216 | 20 | 18 |
| 10754078 | 2026-10-22 02:10 | -0.6092 | -0.6401 | -0.6429 | 43 | 18 |
| 10753725 | 2026-10-22 02:05 | -0.6465 | -0.6721 | -0.6805 | 35 | 18 |
| 10753372 | 2026-10-22 02:00 | -0.5979 | -0.6272 | -0.6325 | 8 | 18 |
| 10753090 | 2026-10-22 01:55 | -0.6106 | -0.6484 | -0.6513 | 22 | 18 |
| 10752666 | 2026-10-22 01:50 | -0.6807 | -0.7162 | -0.7197 | 39 | 18 |
| 10752242 | 2026-10-22 01:45 | -0.5701 | -0.6063 | -0.6246 | 45 | 18 |
| 10751958 | 2026-10-22 01:40 | -0.5924 | -0.6123 | -0.6185 | 22 | 18 |
| 10751676 | 2026-10-22 01:35 | -0.5647 | -0.5858 | -0.5927 | 16 | 18 |
| 10751252 | 2026-10-22 01:30 | -0.5863 | -0.6193 | -0.6245 | 41 | 18 |
| 10750898 | 2026-10-22 01:25 | -0.5889 | -0.6343 | -0.6439 | 22 | 18 |
| 10750544 | 2026-10-22 01:20 | -0.5869 | -0.6005 | -0.6053 | 28 | 18 |
| 10750191 | 2026-10-22 01:15 | -0.6102 | -0.7011 | -0.7124 | 41 | 18 |
| 10749837 | 2026-10-22 01:10 | -0.6490 | -0.6647 | -0.6676 | 2 | 18 |
| 10749484 | 2026-10-22 01:05 | -0.6616 | -0.6857 | -0.7210 | 23 | 18 |
| 10749201 | 2026-10-22 01:00 | -0.6477 | -0.6636 | -0.6743 | 33 | 18 |
| 10748777 | 2026-10-22 00:55 | -0.5667 | -0.5943 | -0.5991 | 25 | 18 |
| 10748352 | 2026-10-22 00:50 | -0.5929 | -0.6392 | -0.6456 | 27 | 18 |
| 10748139 | 2026-10-22 00:45 | -0.5785 | -0.6395 | -0.6672 | 23 | 18 |
| 10747787 | 2026-10-22 00:40 | -0.6123 | -0.6729 | -0.6770 | 21 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

