회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,989건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10764747 | 2026-10-22 04:40 | -0.5636 | -0.7114 | -0.7149 | 23 | 18 |
| 10764395 | 2026-10-22 04:35 | -0.5590 | -0.5798 | -0.5966 | 7 | 18 |
| 10763972 | 2026-10-22 04:30 | -0.6259 | -0.7024 | -0.7271 | 23 | 18 |
| 10763618 | 2026-10-22 04:25 | -0.5955 | -0.6161 | -0.6461 | 45 | 18 |
| 10763193 | 2026-10-22 04:20 | -0.5923 | -0.6206 | -0.6363 | 27 | 18 |
| 10762980 | 2026-10-22 04:15 | -0.6469 | -0.6653 | -0.6756 | 34 | 18 |
| 10762557 | 2026-10-22 04:10 | -0.5402 | -0.6553 | -0.6593 | 39 | 18 |
| 10762133 | 2026-10-22 04:05 | -0.5408 | -0.6080 | -0.6168 | 42 | 18 |
| 10761921 | 2026-10-22 04:00 | -0.5847 | -0.6423 | -0.6450 | 30 | 18 |
| 10761498 | 2026-10-22 03:55 | -0.5571 | -0.6544 | -0.6572 | 30 | 18 |
| 10761073 | 2026-10-22 03:50 | -0.6026 | -0.6167 | -0.6286 | 14 | 18 |
| 10760789 | 2026-10-22 03:45 | -0.6320 | -0.6647 | -0.6718 | 19 | 18 |
| 10760436 | 2026-10-22 03:40 | -0.5506 | -0.5763 | -0.5789 | 2 | 18 |
| 10760154 | 2026-10-22 03:35 | -0.5764 | -0.6951 | -0.7057 | 18 | 18 |
| 10759802 | 2026-10-22 03:30 | -0.6502 | -0.6778 | -0.6883 | 18 | 18 |
| 10759379 | 2026-10-22 03:25 | -0.6309 | -0.6524 | -0.6555 | 34 | 18 |
| 10759025 | 2026-10-22 03:20 | -0.7249 | -0.7449 | -0.7497 | 44 | 18 |
| 10758742 | 2026-10-22 03:15 | -0.5355 | -0.6420 | -0.6458 | 12 | 18 |
| 10758318 | 2026-10-22 03:10 | -0.5346 | -0.5552 | -0.5631 | 26 | 18 |
| 10758035 | 2026-10-22 03:05 | -0.7070 | -0.7340 | -0.7422 | 32 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

