회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,251건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10910033 | 2026-10-23 22:25 | -0.7028 | -0.7278 | -0.7312 | 35 | 18 |
| 10909751 | 2026-10-23 22:20 | -0.5889 | -0.6030 | -0.6065 | 18 | 18 |
| 10909328 | 2026-10-23 22:15 | -0.6248 | -0.6396 | -0.6425 | 44 | 18 |
| 10908974 | 2026-10-23 22:10 | -0.6706 | -0.7082 | -0.7114 | 34 | 18 |
| 10908691 | 2026-10-23 22:05 | -0.5532 | -0.6461 | -0.6488 | 10 | 18 |
| 10908197 | 2026-10-23 22:00 | -0.6268 | -0.6417 | -0.6537 | 3 | 18 |
| 10907985 | 2026-10-23 21:55 | -0.5857 | -0.6304 | -0.6403 | 14 | 18 |
| 10907561 | 2026-10-23 21:50 | -0.5464 | -0.6204 | -0.6232 | 5 | 18 |
| 10907136 | 2026-10-23 21:45 | -0.5687 | -0.6342 | -0.6840 | 14 | 18 |
| 10906923 | 2026-10-23 21:40 | -0.6345 | -0.6845 | -0.6916 | 41 | 18 |
| 10906570 | 2026-10-23 21:35 | -0.6176 | -0.6527 | -0.6626 | 24 | 18 |
| 10906075 | 2026-10-23 21:30 | -0.6618 | -0.6785 | -0.6817 | 29 | 18 |
| 10905862 | 2026-10-23 21:25 | -0.6160 | -0.6335 | -0.6430 | 34 | 18 |
| 10905438 | 2026-10-23 21:20 | -0.5957 | -0.6146 | -0.6480 | 22 | 18 |
| 10905014 | 2026-10-23 21:15 | -0.5362 | -0.7023 | -0.7201 | 27 | 18 |
| 10904801 | 2026-10-23 21:10 | -0.5658 | -0.5970 | -0.5995 | 39 | 18 |
| 10904377 | 2026-10-23 21:05 | -0.6834 | -0.7009 | -0.7132 | 21 | 18 |
| 10904023 | 2026-10-23 21:00 | -0.6356 | -0.6651 | -0.6680 | 31 | 18 |
| 10903741 | 2026-10-23 20:55 | -0.5231 | -0.5914 | -0.5939 | 42 | 18 |
| 10903247 | 2026-10-23 20:50 | -0.5493 | -0.6540 | -0.6694 | 36 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

