회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,010건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3664193 | 2026-08-22 08:05 | 0.3340 | -0.5980 | -0.7110 | 14 | - |
| 3663339 | 2026-08-22 08:00 | 0.2740 | -0.6650 | -0.6970 | 45 | - |
| 3662486 | 2026-08-22 07:55 | 0.2790 | -0.6100 | -0.6220 | 29 | - |
| 3661634 | 2026-08-22 07:50 | 0.2760 | -0.6700 | -0.6990 | 13 | - |
| 3660783 | 2026-08-22 07:45 | 0.1970 | -0.6940 | -0.7240 | 34 | - |
| 3659933 | 2026-08-22 07:40 | 0.2430 | -0.6100 | -0.6780 | 39 | - |
| 3659084 | 2026-08-22 07:35 | 0.0610 | -0.7410 | -0.7680 | 40 | - |
| 3658236 | 2026-08-22 07:30 | 0.1700 | -0.7050 | -0.7310 | 29 | - |
| 3657389 | 2026-08-22 07:25 | 0.1830 | -0.5810 | -0.5990 | 11 | - |
| 3656543 | 2026-08-22 07:20 | 0.1170 | -0.6780 | -0.6830 | 4 | - |
| 3655698 | 2026-08-22 07:15 | 0.1360 | -0.6260 | -0.6640 | 42 | - |
| 3654854 | 2026-08-22 07:10 | 0.1790 | -0.5960 | -0.6180 | 45 | - |
| 3654011 | 2026-08-22 07:05 | 0.0990 | -0.6600 | -0.6680 | 34 | - |
| 3653169 | 2026-08-22 07:00 | 0.1390 | -0.5950 | -0.6870 | 29 | - |
| 3652328 | 2026-08-22 06:55 | 0.0020 | -0.6480 | -0.6700 | 5 | - |
| 3651488 | 2026-08-22 06:50 | 0.1250 | -0.6350 | -0.6710 | 11 | - |
| 3650649 | 2026-08-22 06:45 | 0.1030 | -0.6390 | -0.6770 | 22 | - |
| 3649811 | 2026-08-22 06:40 | 0.1020 | -0.6520 | -0.6910 | 8 | - |
| 3648974 | 2026-08-22 06:35 | -0.0470 | -0.5790 | -0.5990 | 15 | - |
| 3648138 | 2026-08-22 06:30 | -0.0470 | -0.6840 | -0.6990 | 39 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

