회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,003건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3779466 | 2026-08-22 22:30 | 0.6730 | -0.6250 | -0.6930 | 44 | - |
| 3778727 | 2026-08-22 22:25 | 0.6770 | -0.6270 | -0.6640 | 31 | - |
| 3777989 | 2026-08-22 22:20 | 0.6630 | -0.6350 | -0.6630 | 19 | - |
| 3777252 | 2026-08-22 22:15 | 0.6870 | -0.5820 | -0.6570 | 43 | - |
| 3776516 | 2026-08-22 22:10 | 0.6720 | -0.5900 | -0.6090 | 41 | - |
| 3775781 | 2026-08-22 22:05 | 0.7100 | -0.6220 | -0.6510 | 44 | - |
| 3775047 | 2026-08-22 22:00 | 0.7290 | -0.5570 | -0.6210 | 8 | - |
| 3774314 | 2026-08-22 21:55 | 0.7000 | -0.6080 | -0.6610 | 1 | - |
| 3773582 | 2026-08-22 21:50 | 0.7390 | -0.6550 | -0.6980 | 40 | - |
| 3772851 | 2026-08-22 21:45 | 0.7160 | -0.6380 | -0.6910 | 31 | - |
| 3772121 | 2026-08-22 21:40 | 0.7250 | -0.6560 | -0.6960 | 37 | - |
| 3771392 | 2026-08-22 21:35 | 0.7080 | -0.5950 | -0.6550 | 16 | - |
| 3770664 | 2026-08-22 21:30 | 0.7340 | -0.6030 | -0.6770 | 33 | - |
| 3769937 | 2026-08-22 21:25 | 0.7380 | -0.5850 | -0.6470 | 7 | - |
| 3769211 | 2026-08-22 21:20 | 0.7280 | -0.5400 | -0.5740 | 11 | - |
| 3768486 | 2026-08-22 21:15 | 0.7200 | -0.6310 | -0.6630 | 33 | - |
| 3767762 | 2026-08-22 21:10 | 0.7270 | -0.6790 | -0.7320 | 28 | - |
| 3767039 | 2026-08-22 21:05 | 0.7210 | -0.6500 | -0.6890 | 17 | - |
| 3766317 | 2026-08-22 21:00 | 0.7440 | -0.6390 | -0.7260 | 37 | - |
| 3765596 | 2026-08-22 20:55 | 0.6950 | -0.5910 | -0.6480 | 3 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

