회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 11,001건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3808289 | 2026-08-23 01:40 | 0.5830 | -0.6440 | -0.6650 | 27 | - |
| 3807512 | 2026-08-23 01:35 | 0.6000 | -0.6170 | -0.6740 | 24 | - |
| 3806736 | 2026-08-23 01:30 | 0.5930 | -0.6040 | -0.6560 | 13 | - |
| 3805961 | 2026-08-23 01:25 | 0.5910 | -0.5800 | -0.6300 | 15 | - |
| 3805187 | 2026-08-23 01:20 | 0.5860 | -0.6350 | -0.6690 | 39 | - |
| 3804414 | 2026-08-23 01:15 | 0.6220 | -0.6090 | -0.6470 | 42 | - |
| 3803642 | 2026-08-23 01:10 | 0.6060 | -0.6340 | -0.6580 | 21 | - |
| 3802871 | 2026-08-23 01:05 | 0.5580 | -0.6250 | -0.6520 | 12 | - |
| 3802101 | 2026-08-23 01:00 | 0.6180 | -0.6230 | -0.6500 | 30 | - |
| 3801332 | 2026-08-23 00:55 | 0.6360 | -0.6670 | -0.7050 | 36 | - |
| 3800564 | 2026-08-23 00:50 | 0.5720 | -0.6800 | -0.7180 | 31 | - |
| 3799797 | 2026-08-23 00:45 | 0.6380 | -0.6420 | -0.7150 | 43 | - |
| 3799031 | 2026-08-23 00:40 | 0.5690 | -0.6560 | -0.6620 | 4 | - |
| 3798266 | 2026-08-23 00:35 | 0.6070 | -0.6620 | -0.6930 | 7 | - |
| 3797502 | 2026-08-23 00:30 | 0.6300 | -0.6280 | -0.6580 | 5 | - |
| 3796739 | 2026-08-23 00:25 | 0.6210 | -0.7030 | -0.7180 | 37 | - |
| 3795977 | 2026-08-23 00:20 | 0.6690 | -0.6710 | -0.6910 | 39 | - |
| 3795216 | 2026-08-23 00:15 | 0.7470 | -0.7010 | -0.7330 | 17 | - |
| 3794456 | 2026-08-23 00:10 | 0.6990 | -0.6300 | -0.6730 | 2 | - |
| 3793697 | 2026-08-23 00:05 | 0.6640 | -0.6900 | -0.7130 | 41 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

