회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,901건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10850029 | 2026-10-23 08:15 | -0.4881 | -0.5936 | -0.6076 | 35 | 18 |
| 10849606 | 2026-10-23 08:10 | -0.5709 | -0.7284 | -0.7319 | 20 | 18 |
| 10849251 | 2026-10-23 08:05 | -0.5778 | -0.6821 | -0.6934 | 10 | 18 |
| 10848969 | 2026-10-23 08:00 | -0.6575 | -0.6907 | -0.7079 | 25 | 18 |
| 10848546 | 2026-10-23 07:55 | -0.6474 | -0.6862 | -0.6975 | 44 | 18 |
| 10848193 | 2026-10-23 07:50 | -0.4980 | -0.6224 | -0.6436 | 12 | 18 |
| 10847911 | 2026-10-23 07:45 | -0.6369 | -0.6771 | -0.6801 | 25 | 18 |
| 10847487 | 2026-10-23 07:40 | -0.5908 | -0.6940 | -0.7123 | 10 | 18 |
| 10847203 | 2026-10-23 07:35 | -0.4227 | -0.5901 | -0.5925 | 31 | 18 |
| 10846780 | 2026-10-23 07:30 | -0.6123 | -0.6592 | -0.6754 | 22 | 18 |
| 10846356 | 2026-10-23 07:25 | -0.5826 | -0.6586 | -0.6617 | 44 | 18 |
| 10846073 | 2026-10-23 07:20 | -0.4301 | -0.6362 | -0.6564 | 20 | 18 |
| 10845719 | 2026-10-23 07:15 | -0.4612 | -0.5730 | -0.5754 | 10 | 18 |
| 10845295 | 2026-10-23 07:10 | -0.5358 | -0.6413 | -0.6442 | 2 | 18 |
| 10845011 | 2026-10-23 07:05 | -0.5418 | -0.6726 | -0.6785 | 24 | 18 |
| 10844658 | 2026-10-23 07:00 | -0.5890 | -0.6085 | -0.6148 | 4 | 18 |
| 10844305 | 2026-10-23 06:55 | -0.5468 | -0.6797 | -0.6864 | 18 | 18 |
| 10844023 | 2026-10-23 06:50 | -0.5980 | -0.6952 | -0.6983 | 16 | 18 |
| 10843671 | 2026-10-23 06:45 | -0.3486 | -0.5884 | -0.6083 | 38 | 18 |
| 10843247 | 2026-10-23 06:40 | -0.4679 | -0.6967 | -0.6999 | 21 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

