회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,505건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10049669 | 2026-10-15 03:55 | -0.5740 | -0.5920 | -0.5945 | 12 | 18 |
| 10049251 | 2026-10-15 03:50 | -0.6158 | -0.6763 | -0.6801 | 13 | 18 |
| 10048902 | 2026-10-15 03:45 | -0.6763 | -0.7000 | -0.7032 | 18 | 18 |
| 10048554 | 2026-10-15 03:40 | -0.5517 | -0.6754 | -0.6786 | 44 | 18 |
| 10048136 | 2026-10-15 03:35 | -0.6259 | -0.6717 | -0.6822 | 20 | 18 |
| 10047926 | 2026-10-15 03:30 | -0.6968 | -0.7143 | -0.7178 | 11 | 18 |
| 10047579 | 2026-10-15 03:25 | -0.5370 | -0.5608 | -0.5699 | 28 | 18 |
| 10047161 | 2026-10-15 03:20 | -0.6365 | -0.6579 | -0.6616 | 25 | 18 |
| 10046813 | 2026-10-15 03:15 | -0.6428 | -0.6638 | -0.6667 | 25 | 18 |
| 10046465 | 2026-10-15 03:10 | -0.5743 | -0.6044 | -0.6230 | 21 | 18 |
| 10046187 | 2026-10-15 03:05 | -0.6737 | -0.6908 | -0.6991 | 44 | 18 |
| 10045839 | 2026-10-15 03:00 | -0.5664 | -0.5851 | -0.6039 | 13 | 18 |
| 10045421 | 2026-10-15 02:55 | -0.6742 | -0.6973 | -0.7120 | 10 | 18 |
| 10045003 | 2026-10-15 02:50 | -0.5987 | -0.6295 | -0.6516 | 1 | 18 |
| 10044794 | 2026-10-15 02:45 | -0.5790 | -0.6883 | -0.6914 | 31 | 18 |
| 10044376 | 2026-10-15 02:40 | -0.6255 | -0.6458 | -0.6520 | 29 | 18 |
| 10044027 | 2026-10-15 02:35 | -0.6553 | -0.6834 | -0.6937 | 41 | 18 |
| 10043608 | 2026-10-15 02:30 | -0.6836 | -0.7011 | -0.7127 | 45 | 18 |
| 10043399 | 2026-10-15 02:25 | -0.5742 | -0.6854 | -0.7138 | 9 | 18 |
| 10042982 | 2026-10-15 02:20 | -0.4990 | -0.6293 | -0.6320 | 33 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

