회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,472건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10108596 | 2026-10-15 17:50 | -0.6083 | -0.7135 | -0.7177 | 23 | 18 |
| 10108102 | 2026-10-15 17:45 | -0.5798 | -0.5923 | -0.6110 | 31 | 18 |
| 10107889 | 2026-10-15 17:40 | -0.5075 | -0.6745 | -0.6803 | 25 | 18 |
| 10107465 | 2026-10-15 17:35 | -0.5947 | -0.6186 | -0.6219 | 41 | 18 |
| 10107112 | 2026-10-15 17:30 | -0.6639 | -0.6986 | -0.7056 | 38 | 18 |
| 10106829 | 2026-10-15 17:25 | -0.6489 | -0.6672 | -0.6901 | 45 | 18 |
| 10106334 | 2026-10-15 17:20 | -0.7142 | -0.7412 | -0.7447 | 1 | 18 |
| 10106050 | 2026-10-15 17:15 | -0.5979 | -0.6156 | -0.6363 | 21 | 18 |
| 10105697 | 2026-10-15 17:10 | -0.5577 | -0.5904 | -0.5929 | 19 | 18 |
| 10105344 | 2026-10-15 17:05 | -0.6317 | -0.6472 | -0.6534 | 25 | 18 |
| 10104990 | 2026-10-15 17:00 | -0.6206 | -0.6755 | -0.6904 | 26 | 18 |
| 10104637 | 2026-10-15 16:55 | -0.6724 | -0.6912 | -0.6942 | 43 | 18 |
| 10104355 | 2026-10-15 16:50 | -0.5868 | -0.6287 | -0.6319 | 25 | 18 |
| 10104002 | 2026-10-15 16:45 | -0.5674 | -0.6896 | -0.6956 | 23 | 18 |
| 10103508 | 2026-10-15 16:40 | -0.5578 | -0.5869 | -0.6074 | 44 | 18 |
| 10103295 | 2026-10-15 16:35 | -0.5812 | -0.6226 | -0.6277 | 18 | 18 |
| 10102872 | 2026-10-15 16:30 | -0.6398 | -0.6959 | -0.6997 | 18 | 18 |
| 10102448 | 2026-10-15 16:25 | -0.6592 | -0.6848 | -0.6915 | 40 | 18 |
| 10102164 | 2026-10-15 16:20 | -0.6787 | -0.6957 | -0.7016 | 26 | 18 |
| 10101740 | 2026-10-15 16:15 | -0.5806 | -0.6305 | -0.6333 | 29 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

