회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,557건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10787340 | 2026-10-22 15:15 | -0.6544 | -0.6858 | -0.6889 | 33 | 18 |
| 10787339 | 2026-10-22 15:10 | -0.5530 | -0.5866 | -0.5923 | 19 | 18 |
| 10787338 | 2026-10-22 15:05 | -0.5885 | -0.6235 | -0.6262 | 35 | 18 |
| 10787337 | 2026-10-22 15:00 | -0.6379 | -0.6925 | -0.6988 | 43 | 18 |
| 10787336 | 2026-10-22 14:55 | -0.6969 | -0.7318 | -0.7386 | 28 | 18 |
| 10787335 | 2026-10-22 14:50 | -0.6613 | -0.6847 | -0.6920 | 32 | 18 |
| 10787334 | 2026-10-22 14:45 | -0.6103 | -0.6802 | -0.6832 | 14 | 18 |
| 10787333 | 2026-10-22 14:40 | -0.6545 | -0.6818 | -0.6927 | 27 | 18 |
| 10787332 | 2026-10-22 14:35 | -0.5961 | -0.6450 | -0.6480 | 25 | 18 |
| 10787331 | 2026-10-22 14:30 | -0.6175 | -0.6908 | -0.7026 | 42 | 18 |
| 10787330 | 2026-10-22 14:25 | -0.6609 | -0.6828 | -0.6887 | 17 | 18 |
| 10787329 | 2026-10-22 14:20 | -0.6060 | -0.6525 | -0.6561 | 17 | 18 |
| 10787328 | 2026-10-22 14:15 | -0.6606 | -0.6825 | -0.7041 | 13 | 18 |
| 10787327 | 2026-10-22 14:10 | -0.6008 | -0.6193 | -0.6245 | 10 | 18 |
| 10787326 | 2026-10-22 14:05 | -0.5721 | -0.6072 | -0.6365 | 12 | 18 |
| 10787325 | 2026-10-22 14:00 | -0.6201 | -0.6419 | -0.6679 | 24 | 18 |
| 10787324 | 2026-10-22 13:55 | -0.5645 | -0.5777 | -0.5901 | 27 | 18 |
| 10787323 | 2026-10-22 13:50 | -0.6379 | -0.6582 | -0.6610 | 7 | 18 |
| 10787322 | 2026-10-22 13:45 | -0.6529 | -0.6688 | -0.6823 | 23 | 18 |
| 10787321 | 2026-10-22 13:40 | -0.6075 | -0.6263 | -0.6290 | 2 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

