회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,765건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10240286 | 2026-10-17 00:55 | -0.6232 | -0.6438 | -0.6548 | 23 | 18 |
| 10239933 | 2026-10-17 00:50 | -0.5847 | -0.6351 | -0.6413 | 7 | 18 |
| 10239651 | 2026-10-17 00:45 | -0.6414 | -0.6706 | -0.7091 | 25 | 18 |
| 10239298 | 2026-10-17 00:40 | -0.5989 | -0.6586 | -0.6682 | 45 | 18 |
| 10238874 | 2026-10-17 00:35 | -0.6525 | -0.6685 | -0.6716 | 26 | 18 |
| 10238521 | 2026-10-17 00:30 | -0.6058 | -0.6298 | -0.6392 | 42 | 18 |
| 10238168 | 2026-10-17 00:25 | -0.6270 | -0.6668 | -0.6769 | 42 | 18 |
| 10237886 | 2026-10-17 00:20 | -0.6160 | -0.6667 | -0.6738 | 11 | 18 |
| 10237463 | 2026-10-17 00:15 | -0.6744 | -0.7082 | -0.7190 | 37 | 18 |
| 10237110 | 2026-10-17 00:10 | -0.6046 | -0.6811 | -0.6915 | 45 | 18 |
| 10236828 | 2026-10-17 00:05 | -0.6307 | -0.6554 | -0.6701 | 16 | 18 |
| 10236404 | 2026-10-17 00:00 | -0.7379 | -0.7574 | -0.7613 | 28 | 18 |
| 10236122 | 2026-10-16 23:55 | -0.6465 | -0.6626 | -0.6735 | 13 | 18 |
| 10235699 | 2026-10-16 23:50 | -0.5253 | -0.6002 | -0.6091 | 32 | 18 |
| 10235345 | 2026-10-16 23:45 | -0.5891 | -0.6280 | -0.6649 | 13 | 18 |
| 10234991 | 2026-10-16 23:40 | -0.7055 | -0.7238 | -0.7315 | 5 | 18 |
| 10234638 | 2026-10-16 23:35 | -0.6142 | -0.6289 | -0.6509 | 35 | 18 |
| 10234285 | 2026-10-16 23:30 | -0.6313 | -0.6817 | -0.6854 | 32 | 18 |
| 10233931 | 2026-10-16 23:25 | -0.7153 | -0.7412 | -0.7493 | 45 | 18 |
| 10233577 | 2026-10-16 23:20 | -0.7111 | -0.7364 | -0.7399 | 39 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

