회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 27,716건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 910404 | 2026-08-09 00:35 | -0.7130 | -0.7410 | -0.7440 | 13 | - |
| 909640 | 2026-08-09 00:30 | -0.6890 | -0.7130 | -0.7160 | 35 | - |
| 908877 | 2026-08-09 00:25 | -0.6620 | -0.6840 | -0.6870 | 19 | - |
| 908115 | 2026-08-09 00:20 | -0.6450 | -0.6690 | -0.6760 | 44 | - |
| 907354 | 2026-08-09 00:15 | -0.6530 | -0.6730 | -0.6980 | 18 | - |
| 906594 | 2026-08-09 00:10 | -0.6730 | -0.7060 | -0.7390 | 19 | - |
| 905835 | 2026-08-09 00:05 | -0.7150 | -0.7400 | -0.7440 | 25 | - |
| 905077 | 2026-08-09 00:00 | -0.7260 | -0.7500 | -0.7590 | 31 | - |
| 904320 | 2026-08-08 23:55 | -0.6940 | -0.7280 | -0.7450 | 38 | - |
| 903564 | 2026-08-08 23:50 | -0.6140 | -0.6510 | -0.6540 | 8 | - |
| 902809 | 2026-08-08 23:45 | -0.6980 | -0.7250 | -0.7310 | 22 | - |
| 902055 | 2026-08-08 23:40 | -0.6480 | -0.7320 | -0.7360 | 12 | - |
| 901302 | 2026-08-08 23:35 | -0.6760 | -0.7430 | -0.7490 | 12 | - |
| 900550 | 2026-08-08 23:30 | -0.6560 | -0.7130 | -0.7150 | 3 | - |
| 899799 | 2026-08-08 23:25 | -0.6040 | -0.7570 | -0.7590 | 37 | - |
| 899049 | 2026-08-08 23:20 | -0.6720 | -0.7390 | -0.7620 | 22 | - |
| 898300 | 2026-08-08 23:15 | -0.5880 | -0.6100 | -0.6130 | 13 | - |
| 897552 | 2026-08-08 23:10 | -0.6680 | -0.6980 | -0.7020 | 23 | - |
| 896805 | 2026-08-08 23:05 | -0.6370 | -0.7120 | -0.7210 | 4 | - |
| 896059 | 2026-08-08 23:00 | -0.6380 | -0.7670 | -0.7710 | 3 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

