회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 27,711건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1078215 | 2026-08-09 20:10 | -0.4900 | -0.5430 | -0.5460 | 34 | - |
| 1077504 | 2026-08-09 20:05 | -0.5310 | -0.5530 | -0.5560 | 33 | - |
| 1076794 | 2026-08-09 20:00 | -0.6590 | -0.6740 | -0.6950 | 13 | - |
| 1076085 | 2026-08-09 19:55 | -0.5980 | -0.7150 | -0.7200 | 1 | - |
| 1075377 | 2026-08-09 19:50 | -0.6270 | -0.6580 | -0.6610 | 7 | - |
| 1074670 | 2026-08-09 19:45 | -0.7180 | -0.7460 | -0.7490 | 44 | - |
| 1073964 | 2026-08-09 19:40 | -0.6140 | -0.6770 | -0.6860 | 1 | - |
| 1073259 | 2026-08-09 19:35 | -0.6680 | -0.6900 | -0.6930 | 42 | - |
| 1072555 | 2026-08-09 19:30 | -0.6790 | -0.7070 | -0.7090 | 26 | - |
| 1071852 | 2026-08-09 19:25 | -0.6780 | -0.7090 | -0.7110 | 24 | - |
| 1071150 | 2026-08-09 19:20 | -0.6960 | -0.7280 | -0.7450 | 18 | - |
| 1070449 | 2026-08-09 19:15 | -0.6480 | -0.6710 | -0.6850 | 32 | - |
| 1069749 | 2026-08-09 19:10 | -0.7180 | -0.7460 | -0.7490 | 34 | - |
| 1069050 | 2026-08-09 19:05 | -0.5980 | -0.7050 | -0.7150 | 3 | - |
| 1069049 | 2026-08-09 19:00 | -0.6730 | -0.6910 | -0.6940 | 3 | - |
| 1067656 | 2026-08-09 18:55 | -0.6260 | -0.6700 | -0.6750 | 43 | - |
| 1066960 | 2026-08-09 18:50 | -0.7030 | -0.7420 | -0.7460 | 45 | - |
| 1066265 | 2026-08-09 18:45 | -0.7350 | -0.7530 | -0.7560 | 38 | - |
| 1065571 | 2026-08-09 18:40 | -0.6310 | -0.6820 | -0.6920 | 38 | - |
| 1064878 | 2026-08-09 18:35 | -0.5850 | -0.6000 | -0.6030 | 7 | - |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

