회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,354건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10300008 | 2026-10-17 15:00 | -0.6216 | -0.6359 | -0.6448 | 25 | 18 |
| 10299655 | 2026-10-17 14:55 | -0.5399 | -0.6534 | -0.6562 | 35 | 18 |
| 10299302 | 2026-10-17 14:50 | -0.6949 | -0.7191 | -0.7265 | 42 | 18 |
| 10298949 | 2026-10-17 14:45 | -0.5662 | -0.5792 | -0.5899 | 17 | 18 |
| 10298667 | 2026-10-17 14:40 | -0.5930 | -0.6297 | -0.6332 | 39 | 18 |
| 10298172 | 2026-10-17 14:35 | -0.5966 | -0.6631 | -0.6726 | 45 | 18 |
| 10297817 | 2026-10-17 14:30 | -0.6704 | -0.7396 | -0.7516 | 35 | 18 |
| 10297534 | 2026-10-17 14:25 | -0.6245 | -0.6963 | -0.7034 | 13 | 18 |
| 10297252 | 2026-10-17 14:20 | -0.6232 | -0.6459 | -0.6487 | 43 | 18 |
| 10296757 | 2026-10-17 14:15 | -0.6751 | -0.6949 | -0.7055 | 45 | 18 |
| 10296402 | 2026-10-17 14:10 | -0.5910 | -0.6048 | -0.6074 | 10 | 18 |
| 10296119 | 2026-10-17 14:05 | -0.6021 | -0.6263 | -0.6292 | 35 | 18 |
| 10295766 | 2026-10-17 14:00 | -0.6283 | -0.6541 | -0.6637 | 3 | 18 |
| 10295342 | 2026-10-17 13:55 | -0.6415 | -0.6574 | -0.6610 | 24 | 18 |
| 10294987 | 2026-10-17 13:50 | -0.6127 | -0.7341 | -0.7376 | 2 | 18 |
| 10294704 | 2026-10-17 13:45 | -0.6136 | -0.6277 | -0.6305 | 23 | 18 |
| 10294421 | 2026-10-17 13:40 | -0.6896 | -0.7136 | -0.7290 | 23 | 18 |
| 10294069 | 2026-10-17 13:35 | -0.6455 | -0.6635 | -0.6737 | 16 | 18 |
| 10293575 | 2026-10-17 13:30 | -0.6249 | -0.6499 | -0.6648 | 33 | 18 |
| 10293291 | 2026-10-17 13:25 | -0.6856 | -0.7144 | -0.7393 | 24 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

