회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,330건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10305659 | 2026-10-17 16:20 | -0.6914 | -0.7190 | -0.7225 | 7 | 18 |
| 10305376 | 2026-10-17 16:15 | -0.6517 | -0.6735 | -0.6891 | 33 | 18 |
| 10304952 | 2026-10-17 16:10 | -0.7224 | -0.7611 | -0.7713 | 22 | 18 |
| 10304670 | 2026-10-17 16:05 | -0.6764 | -0.6971 | -0.7003 | 36 | 18 |
| 10304247 | 2026-10-17 16:00 | -0.6399 | -0.6597 | -0.6749 | 41 | 18 |
| 10303823 | 2026-10-17 15:55 | -0.5094 | -0.6139 | -0.6171 | 44 | 18 |
| 10303539 | 2026-10-17 15:50 | -0.5737 | -0.6002 | -0.6096 | 21 | 18 |
| 10303257 | 2026-10-17 15:45 | -0.5795 | -0.6104 | -0.6351 | 4 | 18 |
| 10302833 | 2026-10-17 15:40 | -0.6227 | -0.6672 | -0.6879 | 41 | 18 |
| 10302551 | 2026-10-17 15:35 | -0.6083 | -0.6936 | -0.7087 | 34 | 18 |
| 10302127 | 2026-10-17 15:30 | -0.6608 | -0.6838 | -0.6908 | 38 | 18 |
| 10301774 | 2026-10-17 15:25 | -0.6708 | -0.7091 | -0.7203 | 37 | 18 |
| 10301421 | 2026-10-17 15:20 | -0.6133 | -0.6279 | -0.6330 | 37 | 18 |
| 10301068 | 2026-10-17 15:15 | -0.6364 | -0.6720 | -0.6823 | 33 | 18 |
| 10300715 | 2026-10-17 15:10 | -0.6503 | -0.6661 | -0.6692 | 42 | 18 |
| 10300361 | 2026-10-17 15:05 | -0.5775 | -0.6593 | -0.6628 | 43 | 18 |
| 10300008 | 2026-10-17 15:00 | -0.6216 | -0.6359 | -0.6448 | 25 | 18 |
| 10299655 | 2026-10-17 14:55 | -0.5399 | -0.6534 | -0.6562 | 35 | 18 |
| 10299302 | 2026-10-17 14:50 | -0.6949 | -0.7191 | -0.7265 | 42 | 18 |
| 10298949 | 2026-10-17 14:45 | -0.5662 | -0.5792 | -0.5899 | 17 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

