회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 24,249건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10425423 | 2026-10-18 20:35 | -0.6282 | -0.6891 | -0.6997 | 43 | 18 |
| 10425070 | 2026-10-18 20:30 | -0.6358 | -0.6558 | -0.6587 | 39 | 18 |
| 10424646 | 2026-10-18 20:25 | -0.7012 | -0.7190 | -0.7226 | 27 | 18 |
| 10424363 | 2026-10-18 20:20 | -0.5703 | -0.5936 | -0.6163 | 20 | 18 |
| 10424010 | 2026-10-18 20:15 | -0.5848 | -0.6287 | -0.6313 | 15 | 18 |
| 10423657 | 2026-10-18 20:10 | -0.5704 | -0.6192 | -0.6296 | 33 | 18 |
| 10423375 | 2026-10-18 20:05 | -0.4993 | -0.6334 | -0.6563 | 13 | 18 |
| 10423022 | 2026-10-18 20:00 | -0.6151 | -0.6344 | -0.6455 | 32 | 18 |
| 10422599 | 2026-10-18 19:55 | -0.6434 | -0.6618 | -0.6720 | 3 | 18 |
| 10422246 | 2026-10-18 19:50 | -0.5741 | -0.6161 | -0.6218 | 16 | 18 |
| 10421964 | 2026-10-18 19:45 | -0.6525 | -0.7040 | -0.7149 | 37 | 18 |
| 10421469 | 2026-10-18 19:40 | -0.6804 | -0.7032 | -0.7071 | 37 | 18 |
| 10421185 | 2026-10-18 19:35 | -0.6354 | -0.6686 | -0.6841 | 23 | 18 |
| 10420832 | 2026-10-18 19:30 | -0.5563 | -0.6284 | -0.6311 | 36 | 18 |
| 10420478 | 2026-10-18 19:25 | -0.5814 | -0.6573 | -0.6602 | 41 | 18 |
| 10420054 | 2026-10-18 19:20 | -0.5772 | -0.6337 | -0.6480 | 4 | 18 |
| 10419770 | 2026-10-18 19:15 | -0.6415 | -0.6569 | -0.6599 | 39 | 18 |
| 10419417 | 2026-10-18 19:10 | -0.6356 | -0.6590 | -0.6885 | 17 | 18 |
| 10418993 | 2026-10-18 19:05 | -0.6399 | -0.6662 | -0.6760 | 21 | 18 |
| 10418639 | 2026-10-18 19:00 | -0.6726 | -0.7094 | -0.7265 | 41 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

