회원 로그인
WORLD TIME
실시간 세계 표준시
LIVE
대한민국SEOUL · KST
날짜를 불러오는 중입니다.
미국 동부NEW YORK · ET
Loading date...
UTC 기준 · 미국 서머타임 자동 반영
GOES 관측데이터
최근 24시간의 고에너지 양성자 흐름을 그래프로 확인하고, 누적 관측값은 날짜·홀짝·위성·출처별로 검색할 수 있습니다.
LIVE SPACE WEATHER
GOES Proton Flux
태양 고에너지 양성자 흐름을 5분 간격으로 관측합니다.
최근 관측불러오는 중
≥ 10 MeV--log10 PFU
≥ 50 MeV--log10 PFU
≥ 100 MeV--log10 PFU
관측 데이터를 불러오고 있습니다.
--최근 24시간 · 한국시간(KST)--
MySQL 실시간 데이터 연결 중자동 갱신 60초
전체 관측 데이터
최신 관측순 · 시간 기준 Asia/Seoul
검색 결과 23,534건
| 번호 | 관측시간 (KST) | ≥10 MeV | ≥50 MeV | ≥100 MeV | 파생번호 | 위성 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10812161 | 2026-10-22 23:20 | -0.5660 | -0.6444 | -0.6480 | 39 | 18 |
| 10811878 | 2026-10-22 23:15 | -0.5700 | -0.6444 | -0.6474 | 33 | 18 |
| 10811455 | 2026-10-22 23:10 | -0.6010 | -0.6213 | -0.6250 | 36 | 18 |
| 10811102 | 2026-10-22 23:05 | -0.6681 | -0.7358 | -0.7393 | 11 | 18 |
| 10810749 | 2026-10-22 23:00 | -0.6036 | -0.6269 | -0.6420 | 37 | 18 |
| 10810396 | 2026-10-22 22:55 | -0.4953 | -0.6097 | -0.6407 | 16 | 18 |
| 10810042 | 2026-10-22 22:50 | -0.5140 | -0.6516 | -0.6614 | 45 | 18 |
| 10809759 | 2026-10-22 22:45 | -0.5695 | -0.6274 | -0.6368 | 31 | 18 |
| 10809335 | 2026-10-22 22:40 | -0.5528 | -0.6604 | -0.6760 | 34 | 18 |
| 10808981 | 2026-10-22 22:35 | -0.5349 | -0.6581 | -0.6713 | 39 | 18 |
| 10808699 | 2026-10-22 22:30 | -0.6786 | -0.7624 | -0.7662 | 37 | 18 |
| 10808275 | 2026-10-22 22:25 | -0.6816 | -0.6985 | -0.7016 | 14 | 18 |
| 10807921 | 2026-10-22 22:20 | -0.5913 | -0.6108 | -0.6133 | 27 | 18 |
| 10807567 | 2026-10-22 22:15 | -0.6353 | -0.6774 | -0.6806 | 34 | 18 |
| 10807285 | 2026-10-22 22:10 | -0.6513 | -0.6675 | -0.6715 | 10 | 18 |
| 10806861 | 2026-10-22 22:05 | -0.6158 | -0.6407 | -0.6506 | 19 | 18 |
| 10806507 | 2026-10-22 22:00 | -0.5736 | -0.5918 | -0.5943 | 2 | 18 |
| 10806154 | 2026-10-22 21:55 | -0.5053 | -0.6893 | -0.6954 | 26 | 18 |
| 10805801 | 2026-10-22 21:50 | -0.6374 | -0.6807 | -0.7089 | 6 | 18 |
| 10805448 | 2026-10-22 21:45 | -0.6606 | -0.6971 | -0.7333 | 23 | 18 |
데이터 안내표시 값은 log10 PFU입니다. 외부 관측기관의 발표 지연이나 정정에 따라 최신값의 도착 시각이 달라질 수 있으며, 연구·정보 목적의 참고자료로 이용해 주세요.

